| Judges | |
| 10 | Jennifer Booth |
| 11 | Glen Brennan |
| 12 | Melissa Dexter |
| 13 | Trevor Luff |
| 14 | Katarzyna Kozak |
| 15 | Corky Ballas |
| 16 | Michel Guimond |
| 17 | Tom Hicks |
| 18 | Elizabeth Knoll |
| Am. Waltz | ||
| P | ||
| Couples |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Emma Curtis |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 320 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 407 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| Couples | |
| 320 | Edward Brennan, Jeanette Ball |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. Waltz | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 137 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2(3) | 3(6) | 2 | |
| 142 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2(3) | 3(6) | 2 | |
| 144 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2(3) | 3(6) | 2 | |
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Emma Curtis |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 320 | Edward Brennan, Jeanette Ball |
| Am. Tango | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 137 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 142 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. Foxtrot | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 144 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. Waltz | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 129 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Kathy Ross |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 318 | Pete Eaton, Delayna Rowe |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 414 | Tim DesChane, Hannah Donnelly |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 333 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 333 | Michael Robin, Kathi Urban |
| 373 | Brad Bradshaw, Andrea Piercey SCRATCH |
| Am. Tango | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 129 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 144 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Kathy Ross |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 414 | Tim DesChane, Hannah Donnelly |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 373 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 373 | Brad Bradshaw, Andrea Piercey |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. Foxtrot | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 129 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 144 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Kathy Ross |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 318 | Pete Eaton, Delayna Rowe |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 373 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 373 | Brad Bradshaw, Andrea Piercey |
| Am. V. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 129 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Kathy Ross |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Jade Shallcrass |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Emma Curtis |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 137 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 142 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 301 | Doug Hammer, Pamela Nygaard |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Emma Curtis |
| Am. Tango | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 301 | Doug Hammer, Pamela Nygaard |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Mineko Matsumura |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Jade Shallcrass |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 137 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 142 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| 142 | Andre Yeremin, Marie Smith |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 463 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 301 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 301 | Doug Hammer, Pamela Nygaard |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Natalie Yang |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 137 | Jeff House, Julie Summers |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 318 | Pete Eaton, Gail Reynolds |
| Am. Waltz | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 133 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Couples | |
| 121 | Kaye Munro, Wendy Huntington |
| 133 | John H Yantis, Caroline Kuknyo |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Tango | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 121 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 133 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Couples | |
| 121 | Kaye Munro, Wendy Huntington |
| 133 | John H Yantis, Caroline Kuknyo |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 316 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 316 | Paul Piercey, Colette Piercey |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 346 | Gary Marshall, Kathi Urban |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 417 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 417 | David Atkins, Helen Atkins |
| Am. Foxtrot | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 121 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||
| 133 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 144 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| Couples | |
| 121 | Kaye Munro, Wendy Huntington |
| 133 | John H Yantis, Caroline Kuknyo |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 316 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 316 | Paul Piercey, Andrea Piercey |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 417 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 417 | David Atkins, Helen Atkins |
| Am. V. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 121 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 121 | Kaye Munro, Wendy Huntington |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 377 | Michael Yerzy, Tempeste Languille |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 301 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Couples | |
| 301 | Doug Hammer, Pamela Nygaard |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 407 | Allan Prince, Angie Luengen |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 346 | Gary Marshall, Kathi Urban |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 421 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 463 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 421 | Jack Reynolds, Patricia Beach |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Maithili Johnson |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| 121 | Kaye Munro, Sheri Wraspir |
| Am. Tango | ||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | P | ||
| 133 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 144 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Couples | |
| 133 | John H Yantis, Caroline Kuknyo |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 421 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 421 | Jack Reynolds, Patricia Beach |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Maithili Johnson |
| Am. Tango | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| 121 | Kaye Munro, Sheri Wraspir |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 144 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 140 | Gleb B Makarov, Joanne Stewart |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 421 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 463 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Couples | |
| 421 | Jack Reynolds, Patricia Beach |
| 463 | Paul Richet-boe, Kristina Mola |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 125 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 125 | Nathan Fontes, Maithili Johnson |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 104 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 121 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 104 | Sergey Nekrasov, Jill Wubbenhorst |
| 121 | Kaye Munro, Sheri Wraspir |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Sheila McCorry |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 421 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 421 | Jack Reynolds, Patricia Beach |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Jade Shallcrass |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 392 | Christian Grupp, Patricia Beach |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 432 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 432 | Patrick Verbout, Kathi Urban |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 120 | Glenn Braunstein, Deborah Gallagher |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Natalie Yang |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 320 | Edward Brennan, Jeanette Ball |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 392 | Christian Grupp, Patricia Beach |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 120 | Glenn Braunstein, Deborah Gallagher |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Natalie Yang |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 320 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 320 | Edward Brennan, Jeanette Ball |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Jade Shallcrass |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 392 | Christian Grupp, Patricia Beach |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 432 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 432 | Patrick Verbout, Kathi Urban |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 120 | Glenn Braunstein, Deborah Gallagher |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 129 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 129 | Adam Hanna, Natalie Yang |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 131 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 131 | Logan Beeghly, Paula Grounds |
| Am. Waltz | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 117 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 133 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Couples | |
| 117 | Aaron Gilliland, Kathy Smith |
| 121 | Kaye Munro, Ardis Wiseman |
| 133 | John H Yantis, Teri Phillips |
| 140 | Gleb B Makarov, Virginia Klass |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 144 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Couples | |
| 111 | Johnny Bryant, Melody Saucedo |
| 144 | Nathan Simler, Susan Haynes |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 345 | Art Ward, Jean Milano |
| Am. Tango | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 117 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 121 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 133 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Couples | |
| 117 | Aaron Gilliland, Kathy Smith |
| 121 | Kaye Munro, Ardis Wiseman |
| 133 | John H Yantis, Teri Phillips |
| 140 | Gleb B Makarov, Virginia Klass |
| Am. Tango | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 111 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 144 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Couples | |
| 111 | Johnny Bryant, Melody Saucedo |
| 144 | Nathan Simler, Susan Haynes |
| Am. Tango | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 345 | Art Ward, Jean Milano |
| Am. Foxtrot | |||||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P | ||
| 117 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 121 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | |||
| 133 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Couples | |
| 117 | Aaron Gilliland, Kathy Smith |
| 121 | Kaye Munro, Ardis Wiseman |
| 133 | John H Yantis, Teri Phillips |
| 140 | Gleb B Makarov, Virginia Klass |
| Am. Foxtrot | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 111 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 111 | Johnny Bryant, Melody Saucedo |
| 144 | Nathan Simler, Susan Haynes |
| Am. Foxtrot | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 345 | Art Ward, Jean Milano |
| Am. V. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Couples | |
| 117 | Aaron Gilliland, Kathy Smith |
| 140 | Gleb B Makarov, Virginia Klass |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 144 | Nathan Simler, Susan Haynes |
| Am. V. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 345 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 345 | Art Ward, Jean Milano |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 103 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 103 | Dave Watson, Salisha Gaeta |
| Am. Waltz | |||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | 1-2 | P | ||
| 318 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| 332 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Couples | |
| 318 | Pete Eaton, Delayna Rowe |
| 332 | Steve Forbes, Jean Milano |
| Am. Waltz | ||||||
| 10 | 17 | 18 | 1 | P | ||
| 346 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Couples | |
| 346 | Gary Marshall, Kathi Urban |
| Am. Waltz | ||||||
